2023년 네팔 Grand Trek 2 트레킹 / 행사비용 : 790 만원 / 포함 사항 & 불 포함 사항 | |
포함 사항 | 불 포함 사항 |
국제선 항공 & 국내선 항공 일정상의 차량(버스 & 지프) 도시 일정 숙소(호텔–2인 1실) 트레킹(롯지-2인 1실 또는 다인실) 3구간 다울라기리 트레킹 - 텐트 등 야영 장비 일정상의 시내 식사 / 트레킹 식량 및 식사(취사식_한식) 현지(네팔)Staff 비용(가이드, 쿡, 키친보이, 포터 등) 현지 행정 비용(트레킹 허가비, TIMS, 입장료 등) 여행자 보험(2억원-동부화재/만 69세 까지 적용) ( 만 70세가 넘는 경우 일반 보장액의 50%만 보상적용) 고산병에 대비한 응급용 산소 & 마스크_레귤레이터 세트 트레킹용 카고백(100L) | 네팔 도착비자(1인 당 120 USD _ 3개월 비자) 현지 Staff 팁 : 1인 당 / 추후 안내 (현지에서 일괄적으로 가이드가 취합 예정) 싱글 룸(시내 호텔 )비용 : 추후 안내 국제선 항공 이용 간 개인 짐 오버차지 비용 기타 개인 준비물, 개인 경비 개인 행동식(간식). 생수. 밑반찬 류 |
일수 | 일자 | 지역 | 운행내용 | 운헹거리(km) | 운행(소요)시간 | 최고고도(m) | 숙박 | 식사 |
1 | 2023년 10월 18일 (수) | 인천 카투만두 | [10:30] 인천 국제공항 2청사 3층 출국장 'C' 카운터 앞 집결 [13:30] 인천 국제공항 출발 [17:50] 네팔 카투만두 국제공항 도착 | 국제선항공 (KE_대한항공) | 비행 / 약 7시간 20분 | 호텔 | 기내식 현지식 | |
마나슬로 bc 트레킹 / 1구간 | ||||||||
2 | 10월 19일 | 카투만두 아루갓 | 카트만두(1,380m) - > 아루갓(608m) | 전용차량 / 8~9시간 | 롯지 | 호텔식 현지식 | ||
3 | 10월 20일 | 아루갓 마차콜라 | 아루갓(608m) - > 쏘티콜라(700m) - > 마차콜라(825m) (본격적인 마나슬로 도보 트레킹 시작~) | 12km | 약 6~7시간 | 825m | 롯지 | 취사식(한식) -이하 동일- |
4 | 10월 21일 | 마차콜라-자갓 | 마차콜라(825m) - > 코를라베시(845m) - > 자갓(1,330m) | 17Km | 약 7~8시간 | 1330m | 롯지 | 취사식 |
5 | 10월 22일 | 자갓-뎅 | 자갓(1,330m) - > 필름(1,590m) - > 뎅(1,860m) | 19km | 약 7~8시간 | 1860m | 롯지 | 취사식 |
6 | 10월 23일 | 뎅-남룽 | 뎅(1,860m) - > 비히페디(2,130m) - > 남룽(2,580m) | 17km | 약 7~8시간 | 2580m | 롯지 | 취사식 |
7 | 10월 24일 | 남룽-살라 | 남룽(2,580m) - > 로(3,140m) - > 샬라(3,480m) | 13km | 약 6~7시간 | 3480m | 롯지 | 취사식 |
8 | 10월 25일 | 살라-사마가온 | 샬라(3,480m) - > 마나슬루BC(4,400m) - > 사마가온(3,480m) | 16km | 약 8~9시간 | 4400m | 롯지 | 취사식 |
9 | 10월 26일 | 사마가온-삼도 | 사마가온(3,480m) - > 삼도(3,865m) | 8.5km | 약 4~5시간 | 3865m | 롯지 | 취사식 |
10 | 10월 27일 | 삼도-다람살라 | 삼도(3,865m) - > 다람살라(4,470m) | 7km | 약 4~5시간 | 4470m | 롯지 | 취사식 |
11 | 10월 28일 | 다람살라-빔탕 | 다라살라(4,470m) - > 라르캬 라 (5,106m) - > 빔탕(3,740m) | 16km | 약 10시간 | 5106m | 롯지 | 취사식 |
12 | 10월 29일 | 빔탕-다라파니 | 빔탕(3,740m) - > 틸리체(2,255m) - > 다라파니(1,963m) | 14km | 약 7~8시간 | 3470m | 롯지 | 취사식 |
안나프르나 라운딩 / 2구간 | ||||||||
13 | 10월 30일 (월) | 다라파니-차메 | 다라파니(1,860m) - > 티망(2,270m) - > 차메(2,670m) (차량_지프를 이용하여 이동할 수도 있음) | 16km | 약 6~7시간 | 2670m | 롯지 | 취사식 |
14 | 10월 31일 | 차메-피상 | 차메(2,670m) - > 브라탕(2,850m) - > 피상(3,200m) | 14km | 약 6~7시간 | 3200m | 롯지 | 취사식 |
15 | 11월 1일 (수) | 피상-마낭 | 피상(3,200m) - > 브라가(3,360m) - > 마낭(3,540m) (다라파니-마낭 구간/길 상태에 따라 차량으로 이동 할 수 있음) | 15km | 약 7~8시간 | 3540m | 롯지 | 취사식 |
16 | 11월 2일 | 마낭-틸리초BC | 마낭(3,540m) - > 틸리쵸 BC롯지(4,150M) | 16km | 약 7~8시간 | 4150m | 롯지 | 취사식 |
17 | 11월 3일 | 틸리초-캉사르 | 틸리쵸BC롯지(4,150m) - > 틸리쵸(4,920m) - > 캉사르(3,734m) | 13km | 약 6~7시간 | 4920m | 롯지 | 취사식 |
18 | 11월 4일 | 캉사르-토롱패디 | 캉사르(3,734m) - > 야크카르카(4,018m) - > 토롱패디(4,450m) | 16km | 약 7~8시간 | 4450m | 롯지 | 취사식 |
19 | 11월 5일 | 토롱패디 - 묵티나트 | 토롱패디(4,450m) - > 토롱패스(5,416m) - > 묵티나트(3,800m) | 14km | 약 8~9시간 | 5416m | 롯지 | 취사식 |
20 | 11월 6일 | 묵티나트-마르파 | 묵티나트(3,800m) - > 마르파(2,670m) (묵티나트 에서 마르파 까지 차량 이동 가능) | 13km | 도보 약 2~3시간 차량 약 2시간 | 3800m | 롯지 | 취사식 |
21 | 11월 7일 | 마르파 | 휴식일 / 예비일 | 휴식일 & 예비일 | - | - | 롯지 | 취사식 |
22 | 11월 8일 (수) | 마르파 - 야크카르카 | 마르파(2,670m) - > 야크카르카 (3,750m) | 7km | 약 6~7시간 | 3750m | 텐트(야영) -이하 야영- | 취사식 |
23 | 11월 9일 | 야크카르카 - 히든밸리 | 야크카르카(3,750m) - > 담푸스패스(5,244m) - > 히든밸리(5,140m) | 12km | 약 8~9시간 | 5244m | 텐트(야영) | 취사식 |
24 | 11월 10일 | 히든벨리 - 다울라기리 BC | 히든밸리(5,140m) - > 프랜치패스(5,360m) - > 다울라기리 BC(4,748m) | 13Km | 약 7~8시간 | 5360m | 텐트(야영) | 취사식 |
25 | 11월 11일 | 다울라기리 BC - 제패니스캠프 | 다울라기리BC(4,748m) - > 재패니즈캠프(3,890m) | 11km | 약 7~8시간 | 4748m | 텐트(야영) | 취사식 |
26 | 11월 12일 | 제패니스캠프 - 이탈리안캠프 | 재패니즈캠프(3,890m) - > 이탈리안캠프(3,660m) | 12km | 약 7~8시간 | 3890m | 텐트(야영) | 취사식 |
27 | 11월 13일 | 이탈리안캠프 - 도반 | 이탈리안캠프(3,660m) - > 도반카르카(2,520m) | 16km | 약 7~8시간 | 3660m | 텐트(야영) | 취사식 |
28 | 11월 14일 | 도반-라우라 | 도반카르카(2,520m) - > 립세(1,970m) - > 라우라(1,570m) | 16km | 약 7~8시간 | 2520m | 롯지 | 취사식 |
29 | 11월 15일 | 라우라-다르방 | 라우라(1,570m) - > 시방(1,680m) - > 다르방(1,070m) | 18km | 약 7~8시간 | 1680m | 롯지 | 취사식 |
30 | 11월 16일 | 다르방-포카라 | 다르방(1,100m) - >베니(830m) - > 포카라(820m) | - | 전용차량 약 7~8시간 | - | 호텔 | 현지식 |
31 | 11월 17일 (금) | 포카라-카투만두 | 포카라(820m) - > 카트만두(1,380m) - > 카투만두 공항 [20:30] 카투만두 국제공항 출발 | 국내선항공 국제선항공(KE) | - | - | 기내 | 현지식 기내식 |
32 | 11월 18일 (토) | 인천 | [05:30] 인천국제공항 제2청사 도착 | - | 비행 / 약6시간 40분 | - | - | -- |
* 상기 일정은 현지 상황 및 대원들의 컨디션, 운행속도 등에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. |